中心距(mm) | 55.65 |
潤滑油容量(L) | 0.7~0.8 |
凈質(zhì)量(kg) | 12.6 |
匹配發(fā)動機 | 125~250型 |
操縱方式 | 手動間接 |
凈質(zhì)量(kg) | 15 |
變速器檔位 | Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ、R、里程表 |
速比 | 1、0.883、1.357、2.167、2.348、13/3 |
輸入連接 | 矩形花鍵:6X20X17X4 |
輸出連接 | 漸開線鍵:Z=18,m=1, α=20°,Χ=0.8 |
重慶:023-62575018
023-62581051
洛川:0379-67620229
郵箱:yxgs@mail.cy-jg.com
地址:重慶市巴南區(qū)花溪工業(yè)園區(qū)
Copyright ? 2015 重慶川渝精工機械配件開發(fā)有限公司 川渝精工官方網(wǎng)站 All rights reserved. 渝ICP備05005866號-1