驅(qū)動(dòng)電機(jī)參數(shù) | 可配置1.5Kw和1.8Kw驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
驅(qū)動(dòng)箱減速比 | 22.2:1 |
轉(zhuǎn)向減速比(中心距mm) | 8:1(162) |
輪胎直徑(mm) | 速比 |
驅(qū)動(dòng)箱安裝面至輸出軸中心距(mm) | 1.0357 |
電機(jī)裝配總高度(mm) | 1.8 |
轉(zhuǎn)向方式 | 電子轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)形式 | 電子制動(dòng)器 |
重慶:023-62575018
023-62581051
洛川:0379-67620229
郵箱:yxgs@mail.cy-jg.com
地址:重慶市巴南區(qū)花溪工業(yè)園區(qū)
Copyright ? 2015 重慶川渝精工機(jī)械配件開發(fā)有限公司 川渝精工官方網(wǎng)站 All rights reserved. 渝ICP備05005866號-1