驅(qū)動(dòng)電機(jī)參數(shù) | 可配置1.5Kw和1.8Kw驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
驅(qū)動(dòng)箱減速比 | 22.2:1 |
輪胎直徑(mm) | 8:1(162) |
驅(qū)動(dòng)箱安裝面至輸出軸中心距(mm) | 188 |
轉(zhuǎn)向支座至輸出軸中心距(mm) | 1.5Kw:486、1.8kw:511 |
轉(zhuǎn)向方式 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)形式 | 電子制動(dòng)器 |
重慶:023-62575018
023-62581051
洛川:0379-67620229
郵箱:yxgs@mail.cy-jg.com
地址:重慶市巴南區(qū)花溪工業(yè)園區(qū)
Copyright ? 2015 重慶川渝精工機(jī)械配件開發(fā)有限公司 川渝精工官方網(wǎng)站 All rights reserved. 渝ICP備05005866號(hào)-1