中心距(mm) | 55.65 |
最大輸入扭矩(N.m) | 69.2 |
凈質(zhì)量(kg) | 26 |
潤(rùn)滑油容量(L) | 2.8 |
操縱方式 | 手動(dòng)間接 |
檔位 | 8前1倒 |
變速器檔位 | Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ、R、里程表 |
速比 | 1、1.363、2.094、3.429、3.625、17/5 |
副變速箱檔位 | 直通檔、加力檔、取力口 |
重慶:023-62575018
023-62581051
洛川:0379-67620229
郵箱:yxgs@mail.cy-jg.com
地址:重慶市巴南區(qū)花溪工業(yè)園區(qū)
Copyright ? 2015 重慶川渝精工機(jī)械配件開發(fā)有限公司 川渝精工官方網(wǎng)站 All rights reserved. 渝ICP備05005866號(hào)-1